IPR
Регулятор давления газа
Характеристики
Рабочая среда | метан, сжиженный газ |
---|---|
Класс точности | 10 |
Монтажное расположение | вертикальное, горизонтальное |
Пропускная способность, м3/ч | 250, 330, 400, 490, 1170, 1240, 2325, 2195, 2455 |
Диапазон рабочей температуры, С | -40:60 |
Диапазон входного давления, МПа | 0.05:0.6, 1.9 |
Диапазон выходного давления, кПа | 2.8:4.6, 25:35, 200:400, 2.5:5, 24:42, 250:400, 2.2:4.9, 20:40 |
Давление на выходе, кПа | 3, 30, 300 |
Мембрана | резина NBR EN549 |
Входное присоединение | 1"х1"1/2, DN 40, DN 50 |
Выходное присоединение | 1"х1"1/2, DN 40, DN 50 |
Тип присоединения | фланцевое |
Материал корпуса | сталь, чугун |
Вес, г | 4500, 18000, 25000 |
Гарантия, месяцев | 60 |
Срок службы, лет | 20 |
Производитель | ФАРГАЗ |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе | 19.11.2028 | |
ТР ТС 010/2011 — О безопасности машин и оборудования | 20.02.2025 |
Описание
Регуляторы серии IPR представляют собой линейку регуляторов давления прямого действия, как правило, используемых в декомпрессионных установках для гражданского и промышленного использования в канализированных сетях для природного газа, промышленного газа, сжиженного нефтяного газа или других неагрессивных, предварительно обработанных стабильных газов.
Комплектации
Фото | Комплектация | Пропускная способность, м3/ч | Диапазон входного давления, МПа | Диапазон выходного давления, кПа | Давление на выходе, кПа | Входное присоединение | Выходное присоединение | Тип присоединения | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 BP | 250 | 0.05:0.6 | 2.8:4.6 | 3 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 4500 | ||
150 МР | 330 | 0.05:0.6 | 25:35 | 30 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 4500 | ||
150 АР | 400 | 0.05:0.6 | 200:400 | 300 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 4500 | ||
150 АРА | 490 | :1.9 | 200:400 | 300 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 4500 | ||
300 BP | 1170 | 0.05:0.6 | 2.5:5 | 3 | DN 40 | DN 40 | фланцевое | 18000 | |
300 МP | 1170 | 0.05:0.6 | 24:42 | 30 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 18000 | ||
300 АР | 1240 | 0.05:0.6 | 250:400 | 300 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 18000 | ||
300 АРА | 1240 | :1.9 | 250:400 | 300 | 1"х1"1/2 | 1"х1"1/2 | 18000 | ||
600 BP | 2325 | 0.05:0.6 | 2.2:4.9 | 3 | DN 50 | DN 50 | фланцевое | 25000 | |
600 МP | 2195 | 0.05:0.6 | 20:40 | 30 | DN 50 | DN 50 | фланцевое | 25000 | |
600 АP | 2455 | 0.05:0.6 | 250:400 | 300 | DN 50 | DN 50 | фланцевое | 25000 | |
600 АPА | :1.9 | 250:400 | 300 | DN 50 | DN 50 | фланцевое | 4500 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше