- Главная /
- Охранно-пожарная сигнализация /
- Извещатели охранные /
- Линейные /
- ФОРТЕЗА-М
ФОРТЕЗА-М
Извещатель линейный
Характеристики
Подвид | двухпозиционный, радиоволновый |
---|---|
Максимальный ток, мА | 45 |
Напряжение питания, В | 9:30 |
Частотный диапазон, ГГц | 5.725:5.875, 24.05:24.25, 5.725:.5875 |
Выходной сигнал | RS-485 |
Способ передачи данных | Bluetooth, Ethernet, проводной |
Диапазон рабочей температуры, С | -50:80, -60:80 |
Дальность действия, м | 50, 100, 150, 200, 300, 500 |
Ширина зоны обнаружения, м | 2.3, 3.2, 4, 0.7, 0.9, 1, 1.6, 2.5 |
Высота зоны обнаружения, м | 1.4, 1.6, 1.8, 1.3, 1.5 |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Длина, мм | 393, 195.5, 395, 1995.5 |
Ширина, мм | 176, 154.5, 182 |
Высота, мм | 112, 100 |
Вес, г | 2300, 1400, 2900, 2.3 |
Производитель | ООО Охранная техника |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 29.05.2028 | |
Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 19.07.2025 |
Описание
Извещатель радиоволновый двухпозиционный периметровый применяется для охраны прямолинейных участков периметра. Объектами могут быть: промышленные предприятия, аэропорты, объекты силовых структур, электростанции, частные владения и т.д.
Особенности:
- отсутствие «мёртвых» зон
- повышенная помехоустойчивость
- грозозащита всех цепей до 900 В/
Выпускается в арктическом исполнении (А), с интерфейсами: USB, Bluetooth, RS-485 или Ethernet
Возможность установки 8-частотных литер, что позволяет использовать извещатели в закрытых помещениях (склады, ангары);
- выбор литеры осуществляется с помощью программного обеспечения. Для переключения литеры не требуется отключения питания;
- приёмник и передатчик оснащены кнопками блокировки вскрытия люка. При открытии люка выдаётся извещение по отдельной линии БЛ, а также по интерфейсу;
- новый и более удобный кронштейн для проведения юстировки;
- органы управления располагаются под крышкой байонетного люка. Крышка байонетного люка поворачивается и снимается с помощью обычной шлицевой отвертки. Это существенно сокращает время на открытие/закрытия люка;
- в приёмнике под крышкой люка имеется только разъём USB и индикатор состояния, вся настройка осуществляется с помощью программного обеспечения, благодаря чему процесс настройки извещателя более нагляден и занимает меньше времени.
Комплектации
Фото | Комплектация | Частотный диапазон, ГГц | Способ передачи данных | Диапазон рабочей температуры, С | Дальность действия, м | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м | Вес, г | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 2300 | 393x176x112 | ||
100(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 2300 | 393x176x112 | ||
150(5,8) | 5.725:5.875 | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 2300 | 393x176x112 | ||
50 | 24.05:24.25 | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 1400 | 195.5x154.5x100 | ||
100 | 24.05:24.25 | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 1400 | 195.5x154.5x100 | ||
200 | 24.05:24.25 | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 1400 | 195.5x154.5x100 | ||
300 | 24.05:24.25 | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | ||
500 | 24.05:24.25 | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | ||
50(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 2300 | 393x176x112 | ||
100(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 2300 | 393x176x112 | ||
150(5,8)-А | 5.725:5.875 | -60:80 | 150 | 4 | 1.8 | 2300 | 393x176x112 | ||
50-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 1400 | 195.5x154.5x100 | ||
100-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 1400 | 1995.5x154.5x100 | ||
200-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 200 | 1 | 1.6 | 1400 | 195.5x154.5x100 | ||
300-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | ||
500-А | 24.05:24.25 | -60:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | ||
50(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | Bluetooth | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 2300 | 393x176x112 | |
100(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | Bluetooth | -50:80 | 100 | 3.2 | 1.6 | 2300 | 393x176x112 | |
150(5,8)-Bluetooth | 5.725:5.875 | Bluetooth | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 2300 | 393x176x112 | |
50-Bluetooth | 24.05:24.25 | Bluetooth | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
100-Bluetooth | 24.05:24.25 | Bluetooth | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
200-Bluetooth | 24.05:24.25 | Bluetooth | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
300-Bluetooth | 24.05:24.25 | Bluetooth | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | |
500-Bluetooth | 24.05:24.25 | Bluetooth | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | |
50(5,8)-Ethernet | 5.725:5.875 | Ethernet | -50:80 | 50 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 393x176x112 | |
100(5,8)-Ethernet | 5.725:5.875 | Ethernet | -50:80 | 100 | 2.3 | 1.4 | 2300 | 393x176x112 | |
150(5,8)-Ethernet | 5.725:.5875 | Ethernet | -50:80 | 150 | 4 | 1.8 | 2300 | 393x176x112 | |
50-Ethernet | 24.05:24.25 | Ethernet | -50:80 | 50 | 0.7 | 1.3 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
100-Ethernet | 24.05:24.25 | Ethernet | -50:80 | 100 | 0.9 | 1.5 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
200-Ethernet | 24.05:24.25 | Ethernet | -50:80 | 200 | 1 | 1.6 | 1400 | 195.5x154.5x100 | |
300-Ethernet | 24.05:24.25 | Ethernet | -50:80 | 300 | 1.6 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 | |
500-Ethernet | 24.05:24.25 | Ethernet | -50:80 | 500 | 2.5 | 1.8 | 2900 | 395x182x100 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше