- Главная /
- Осветительные приборы и комплексы /
- Светильники /
- Рабочего освещения /
- Флагман ССдВз Ех
Флагман ССдВз Ех
Светильник рабочего освещения
Характеристики
Напряжение питания, В | 198:280 |
---|---|
Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
Максимальная мощность, Вт | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300, 360, 400 |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | У2 |
Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), косинусная (Д), широкая (Ш) |
Макс. время работы от ИБП, ч | 3 |
Исполнение | взрывозащищенное, промышленное |
Вид источника света | светодиодный |
Количество источников света | 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 192, 216, 240, 264, 288, 360, 432, 480 |
Световой поток светильника, Лм | 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 8800, 9900, 11000, 13200, 16500, 19800, 22000, 24200, 26400, 33000, 9600, 44000 |
Наличие РИП | нет |
Угол излучения | 120°, 155°x65°, 10°, 25°, 30°, 60°, 90° |
Вид взрывозащиты | Ex n, Ex tb |
Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 2 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Диапазон рабочей температуры, С | -60:60 |
Вес, г | 2700, 3700, 3900, 4000, 4700, 5700, 6500, 8000, 9900, 10500, 11300, 13000, 16000, 19000, 21000 |
Длина, мм | 202, 252, 302, 377, 502, 602, 752, 902, 1002, 1052, 1202 |
Ширина, мм | 190, 358, 385 |
Высота, мм | 87 |
Срок службы, ч | 100000 |
Производитель | КЕОСВЕТ |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Описание
Cветильники светодиодные взрывозащищённые стационарные ССдВз «Флагман» для освещения рабочих и служебных зон.
Комплектации
Фото | Комплектация | Максимальная мощность, Вт | Количество источников света | Световой поток светильника, Лм | Вес, г | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ССдВз IP65 \"Флагман 10 Ех\" | 10 | 12 | 1100 | 2700 | 202x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 20 Ех\" | 20 | 24 | 2200 | 3700 | 202x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 30 Ех\" | 30 | 48 | 3300 | 3700 | 252x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 40 Ех\" | 40 | 48 | 4400 | 3900 | 252x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 50 Ех\" | 50 | 72 | 5500 | 3900 | 302x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 60 Ех\" | 60 | 72 | 6600 | 4000 | 302x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 70 Ех\" | 70 | 96 | 6600 | 4700 | 302x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 80 Ех\" | 80 | 96 | 8800 | 4700 | 377x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 90 Ех\" | 90 | 120 | 9900 | 5700 | 502x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 100 Ех\" | 100 | 120 | 11000 | 5700 | 502x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 120 Ех\" | 120 | 144 | 13200 | 6500 | 602x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 150 Ех\" | 150 | 192 | 16500 | 8000 | 752x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 180 Ех\" | 180 | 216 | 19800 | 9900 | 902x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 200 Ех\" | 200 | 240 | 22000 | 10500 | 1002x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 220 Ех\" | 220 | 264 | 24200 | 11300 | 1052x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 240 Ех\" | 240 | 288 | 26400 | 13000 | 1202x190x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 300 Ех\" | 300 | 360 | 33000 | 16000 | 752x358x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 360 Ех\" | 360 | 432 | 9600 | 19000 | 902x385x87 | |
ССдВз IP65 \"Флагман 400 Ех\" | 400 | 480 | 44000 | 21000 | 1002x385x87 |
Наличие и цены
Информация о складском наличии и ценах в данный момент не предоставлена.
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше