































| Производитель | ТандемЭнерго |
|---|---|
| Материал | листовая сталь |
| Тип опоры | несиловая |
| Тип установки | фланцевая |
| Продольная форма | коническая |
| Поперечное сечение | граненое |
| Высота, мм | |
| Вес, г | |
| Диаметр вершины, мм | |
| Диаметр основания, мм | |
| Закладной элемент фундамента | ЗФ-16/4/К140-1,0-б, ЗФ-16/4/К140-1,2-б, ЗФ-20/4/К230-1,5-б, ЗФ-20/4/К230-2,0-б, ЗФ-24/4/К230-2,0-б, ЗФ-30/4/К300-2,0-б, ЗФ-36/4/К400-3,0-б |
| Размер фланца, мм | |
| МЦР отверстий, мм |
Выбор порошковой окраски осуществляется по согласованию по палитре оттенков RAL.
| Фото | Комплектация | Цена | Высота, мм | Вес, г | Диаметр вершины, мм | Диаметр основания, мм | Закладной элемент фундамента | Размер фланца, мм | МЦР отверстий, мм | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,0-02-ц | - | добавить | |||||||
|
4,0-02-ц | - | добавить | |||||||
|
5,0-05-ц | - | добавить | |||||||
|
6,0-05-ц | - | добавить | |||||||
|
7,0-05-ц | - | добавить | |||||||
|
8,0-05-ц | - | добавить | |||||||
|
9,0-05-ц | - | добавить | |||||||
|
10,0(75)-05-ц | - | добавить | |||||||
|
-10,0(100)-05-ц | 454 570 ₽ | добавить | |||||||
|
11,5(75)-02-ц | - | добавить | |||||||
|
11,5(100)-02-ц | - | добавить | |||||||
|
14,0-02-ц | - | добавить | |||||||
|
16,0-02-ц | - | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше