































| Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 66 |
|---|---|
| Диапазон рабочей температуры, ℃ | -60:50 |
| Материал корпуса | металл с порошковым покрытием |
| Теплоизоляция | фольга |
| Антикоррозийное покрытие | цинкование |
| Ширина, мм | |
| Глубина, мм | |
| Высота, мм | |
| Вес, г | |
| Производитель | Forteza |
| ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 24.07.2029 | |
| ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 24.07.2029 |
| Фото | Комплектация | Антикоррозийное покрытие | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, г | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
380.1 | добавить | |||||
|
400.1 | добавить | |||||
|
400.2 | добавить | |||||
|
400.1 ЦИНК | добавить | |||||
|
400.2 ЦИНК | добавить | |||||
|
500.1 | добавить | |||||
|
500.2 | добавить | |||||
|
500.1 ЦИНК | добавить | |||||
|
500.2 ЦИНК | добавить | |||||
|
600.1 | добавить | |||||
|
600.1 ЦИНК | добавить | |||||
|
600.2 | добавить | |||||
|
700.2 | добавить | |||||
|
800.2 | добавить | |||||
|
900.2 | добавить | |||||
|
1000.2 | добавить | |||||
|
1000.2. ЦИНК | добавить | |||||
|
1100.2 | добавить | |||||
|
1200.2 | добавить | |||||
|
380.1.Б | добавить | |||||
|
400.1.Б | добавить | |||||
|
400.2.Б | добавить | |||||
|
400.1.Б.ЦИНК | добавить | |||||
|
400.2.Б.ЦИНК | добавить | |||||
|
500.1.Б | добавить | |||||
|
500.2.Б | добавить | |||||
|
500.1.Б.ЦИНК | добавить | |||||
|
500.2.Б.ЦИНК | добавить |
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше