- Главная /
- Газораспределительные системы /
- Газорегуляторные пункты /
- ШРП «ЕВРОПА»
ШРП «ЕВРОПА»
Газорегуляторные пункты
Характеристики
Диапазон входного давления, МПа | 0.05:0.6 |
---|---|
Давление на выходе, кПа | 2 |
Пропускная способность, м3/ч | 10, 25 |
Входное присоединение | 25 мм |
Выходное присоединение | 32 мм |
Направление потока газа | вход слева - выход снизу, вход слева - выход справа, вход снизу - выход справа |
Тип регулятора | линейный, угловой |
Исполнение | настенное |
Длина, мм | 350, 335, 370, 470 |
Ширина, мм | 200, 300, 400, 395 |
Высота, мм | 180, 195, 200 |
Материал корпуса | металл с порошковым покрытием |
Производитель | ФАРГАЗ |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 010/2011 — О безопасности машин и оборудования | 19.09.2028 |
Описание
Домовой редуцирующий пункт предназначен для редуцирования природного газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87 с высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных параметров.
Комплектации
Фото | Комплектация | Пропускная способность, м3/ч | Направление потока газа | Тип регулятора | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
10 L Arctic | 10 | вход слева - выход справа | линейный | 350x200x180 | |
25 L Arctic | 25 | вход слева - выход справа | линейный | 350x200x180 | |
10 G Arctic | 10 | вход слева - выход снизу | угловой | 335x300x180 | |
25 G Arctic | 25 | вход слева - выход снизу | угловой | 335x300x180 | |
10 L | 10 | вход слева - выход справа | линейный | 350x200x180 | |
25 L | 25 | вход слева - выход справа | линейный | 350x200x180 | |
10 G | 10 | вход слева - выход снизу | угловой | 335x300x180 | |
25 G | 25 | вход слева - выход снизу | угловой | 335x300x180 | |
10 G МС (УГЛОВОЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | 10 | вход снизу - выход справа | угловой | 370x400x195 | |
25 G МС (УГЛОВОЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | 25 | вход снизу - выход справа | угловой | 370x400x195 | |
10 L МС (ЛИНЕЙНЫЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | 10 | вход слева - выход справа | линейный | 470x395x200 | |
25 L МС (ЛИНЕЙНЫЙ, С МЕСТОМ ПОД СЧЕТЧИК) | 25 | вход слева - выход справа | линейный | 470x395x200 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше