- Главная /
- Охранно-пожарная сигнализация /
- Извещатели охранные /
- Объемные /
- ЗЕБРА-60
ЗЕБРА-60
Извещатель объемный
Характеристики
Подвид | однопозиционный |
---|---|
Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
Максимальный ток, мА | 270 |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Напряжение питания, В | 10:30 |
Максимальная мощность, Вт | 1 |
Частотный диапазон, ГГц | 9.200:9.600 |
Выходной сигнал | RS-485 |
Способ передачи данных | Bluetooth, Ethernet, USB, проводной |
Диапазон рабочей температуры, С | -50:80, -60:80 |
Дальность действия, м | 60 |
Ширина зоны обнаружения, м | 15, 4, 25 |
Высота зоны обнаружения, м | 15, 25, 4 |
Количество зон обнаружения | 12 |
Материал корпуса | пластик |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Длина, мм | 211 |
Ширина, мм | 134 |
Высота, мм | 78 |
Вес, г | 1500 |
Гарантия, месяцев | 36 |
Срок службы, лет | 8 |
Среднее время наработки на отказ, ч | 60000 |
Производитель | Forteza |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 020/2011 — Электромагнитная совместимость технических средств | 19.03.2029 | |
ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 19.03.2029 | |
Сертификат технических средств обеспечения транспортной безопасности МВД | 19.07.2025 |
Документы
Описание
Радиоволновой объемный однопозиционный извещатель применяется для охраны отдельных участков периметра, где применение двухпозиционных извещателей затруднено или невозможно, например, тупиков, болотистых участков, оврагов, переходов через ограждение, складских площадок, тоннелей, эстакад, путепроводов и т.д.
5
Комплектации
Фото | Комплектация | Способ передачи данных | Диапазон рабочей температуры, С | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м |
---|---|---|---|---|---|
О (объем) | -50:80 | 15 | 15 | ||
Ш (штора) | -50:80 | 4 | 25 | ||
В (веер) | -50:80 | 25 | 4 | ||
О-А (объем) | -60:80 | 15 | 15 | ||
60-Ш-А (штора) | -60:80 | 4 | 25 | ||
60-В-А (веер) | -60:80 | 25 | 4 | ||
60-О-Bluetooth (объем) | Bluetooth | -50:80 | 15 | 15 | |
Ш-Bluetooth (штора) | Bluetooth | -50:80 | 4 | 25 | |
В-Bluetooth (веер) | Bluetooth | -50:80 | 25 | 4 | |
О-Ethernet (объем) | Ethernet | -50:80 | 15 | 15 | |
Ш-Ethernet (штора) | Ethernet | -50:80 | 4 | 25 | |
В-Ethernet (веер) | Ethernet | -50:80 | 25 | 4 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше