FMW
Извещатель линейный
Характеристики
Подвид | двухпозиционный |
---|---|
Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 55 |
Максимальный ток, мА | 35, 40 |
Напряжение питания, В | 9:30 |
Частотный диапазон, ГГц | 9.325:9.425, 2.45 |
Диапазон рабочей температуры, С | -50:80, -40:80 |
Дальность действия, м | 50, 100, 200, 300 |
Ширина зоны обнаружения, м | 2, 3, 5, 8 |
Высота зоны обнаружения, м | 1.4, 1.6, 1.8, 1.5, 2.5 |
Исполнение | взрывозащищенное, обычное |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | 2 |
Вид взрывозащиты | Ex ic |
Длина, мм | 141, 211, 213 |
Ширина, мм | 123, 134, 213 |
Высота, мм | 71, 78, 68, 67 |
Вес, г | 400, 1000, 1200, 800 |
Производитель | Forteza |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 004/2011 — О безопасности низковольтного оборудования | 10.02.2025 | |
ТР ЕАЭС 037/2016 — Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники | 11.02.2025 | |
ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |
Описание
Радиоволновые двухпозиционные извещатели применяются для охраны прямолинейных участков периметра (промышленные предприятия, аэропорты, объекты силовых структур, электростанции, частные владения и др.).
Извещатель FMW-4 предназначен для охраны участков периметра различных объектов, неотапливаемых помещений и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.
Комплектации
Фото | Комплектация | Максимальный ток, мА | Частотный диапазон, ГГц | Диапазон рабочей температуры, С | Дальность действия, м | Ширина зоны обнаружения, м | Высота зоны обнаружения, м | Исполнение | Уровень взрывозащиты ГОСТ 30852.9 | Вид взрывозащиты | Вес, г | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2 | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 50 | 2 | 1.4 | обычное | 400 | 141x123x71 | |||
3/1 | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 100 | 3 | 1.6 | обычное | 1000 | 211x134x78 | |||
3 (200 м) | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 200 | 5 | 1.8 | обычное | 1200 | 213x213x68 | |||
3 | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 300 | 5 | 1.5 | обычное | 1200 | 213x213x68 | |||
3/2В | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 50 | 2 | 1.4 | взрывозащищенное | 2 | Ex ic | 400 | 141x123x71 | |
3/1В | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 100 | 3 | 1.6 | взрывозащищенное | 2 | Ex ic | 1000 | 211x134x78 | |
3В | 35 | 9.325:9.425 | -50:80 | 300 | 5 | 1.8 | взрывозащищенное | 2 | Ex ic | 1200 | 213x213x68 | |
4 | 40 | :2.45 | -40:80 | 50 | 8 | 2.5 | обычное | 800 | 141x123x67 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше