Вернуться к списку

Бриз ССдВз Ех

Светильник рабочего освещения

Характеристики

Напряжение питания, В 176:264
Частотный диапазон, Гц 50:60
Степень защиты IP ГОСТ 14254 65
Максимальная мощность, Вт 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200
Макс. время работы от ИБП, ч 3
Количество источников света 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 240
Световой поток светильника, Лм 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900, 11000, 22000
Вес, г 1700, 2500, 2700, 3100, 3400, 3900, 4200, 4600, 5000, 10000
Длина, мм 152, 202, 252, 302, 377, 452, 522, 602, 668, 752
Ширина, мм 112, 230
Высота, мм 80
Срок службы, ч 100000

Описание

Cветильники светодиодные взрывозащищённые стационарные ССдВз «Бриз» для освещения рабочих и служебных зон. Область применения — взрывоопасные зоны класса 2 помещений и наружных установок.

Комплектации

Фото Комплектация Максимальная мощность, ВтКоличество источников светаСветовой поток светильника, ЛмВес, гГабариты (ДхШхВ), мм
Briz IP65 \"Бриз 10 Ех\" 10 12 2200 1700 152x112x80
Briz IP65 \"Бриз 20 Ех\" 20 24 2200 2500 202x112x80
Briz IP65 \"Бриз 30 Ех\" 30 36 3300 2500 252x112x80
Briz IP65 \"Бриз 40 Ех\" 40 48 4400 2700 302x112x80
Briz IP65 \"Бриз 50 Ех\" 50 60 5500 3100 377x112x80
Briz IP65 \"Бриз 60 Ех\" 60 72 6600 3400 452x112x80
Briz IP65 \"Бриз 70 Ех\" 70 84 7700 3900 522x112x80
Briz IP65 \"Бриз 80 Ех\" 80 96 8800 4200 602x112x80
Briz IP65 \"Бриз 90 Ех\" 90 108 9900 4600 668x112x80
Briz IP65 \"Бриз 100 Ех\" 100 120 11000 5000 752x112x80
Briz IP65 \"Бриз 200 Ех\" 200 240 22000 10000 752x230x80

Наличие и цены

Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше

Аналоги для комплектации

Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше