- Главная /
- Осветительные приборы и комплексы /
- Светильники /
- Рабочего освещения /
- Бриз ССдПб
Бриз ССдПб
Светильник рабочего освещения
Характеристики
Напряжение питания, В | 176:264 |
---|---|
Частотный диапазон, Гц | 50:60 |
Степень защиты IP ГОСТ 14254 | 65 |
Максимальная мощность, Вт | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | У2 |
Тип КСС | глубокая (Г), концентрированная (К), косинусная (Д), широкая (Ш) |
Макс. время работы от ИБП, ч | 3 |
Исполнение | взрывозащищенное, промышленное, противопожарное |
Вид источника света | светодиодный |
Количество источников света | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 1018, 120 |
Световой поток светильника, Лм | 1350, 2700, 4050, 5400, 6750, 8100, 9450, 10800, 12150, 13500 |
Наличие РИП | нет |
Угол излучения | 120°, 155°x65°, 10°, 25°, 60°, 90° |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Диапазон рабочей температуры, С | -40:40 |
Вес, г | 1300, 1900, 2100, 2500, 2900, 3200, 3500, 3900, 4300 |
Длина, мм | 302, 377, 452, 522, 602, 668, 752 |
Ширина, мм | 112 |
Высота, мм | 80 |
Срок службы, ч | 100000 |
Производитель | КЕОСВЕТ |
Сертификаты соответствия |
действителен до | |
---|---|---|
ТР ТС 012/2011 — О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | 12.10.2026 |
Описание
Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Бриз» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.
Комплектации
Фото | Комплектация | Максимальная мощность, Вт | Количество источников света | Световой поток светильника, Лм | Вес, г | Габариты (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
IP65 "Бриз 10 Пб" | 10 | 12 | 1350 | 1300 | 302x112x80 | |
IP65 "Бриз 20 Пб" | 20 | 24 | 2700 | 1900 | 302x112x80 | |
IP65 "Бриз 30 Пб" | 30 | 36 | 4050 | 1900 | 302x112x80 | |
IP65 "Бриз 40 Пб" | 40 | 48 | 5400 | 2100 | 302x112x80 | |
IP65 "Бриз 50 Пб" | 50 | 60 | 6750 | 2500 | 377x112x80 | |
IP65 "Бриз 60 Пб" | 60 | 72 | 8100 | 2900 | 452x112x80 | |
IP65 "Бриз 70 Пб" | 70 | 84 | 9450 | 3200 | 522x112x80 | |
IP65 "Бриз 80 Пб" | 80 | 96 | 10800 | 3500 | 602x112x80 | |
IP65 "Бриз 90 Пб" | 90 | 1018 | 12150 | 3900 | 668x112x80 | |
IP65 "Бриз 100 Пб" | 100 | 120 | 13500 | 4300 | 752x112x80 |
Наличие и цены
Для запроса складских остатков и персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Запросить остатки и цены
Для демонстрации остатков и цен выберите комплектацию из таблицы выше
Функционал запроса цен, дисконта и добавления номенклатуры в листы спецификаций с последующим оформлением заказов доступен только зарегистрированным пользователям.
Для просмотра персональных цен авторизуйтесь или пройдите процедуру регистрации.
Аналоги для комплектации
Для поиска аналогов выберите комплектацию из таблицы выше